

µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕ Ãû | Ö° Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ð ÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
? ? Ó¦¸¶Äêн ? £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© ? £¨3£© | |||||
ÞÉÕýƽ | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2020Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 79.97 | 16.18 | 0 | ·ñ | 0 |
¶³¤Çå | ×Ü˾Àí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2019Äê6ÔÂ-2022Äê9Ô | 79.97 | 16.18 | 0 | ·ñ | 0 |
¿×·±Ð | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2021Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 23.99 | 5.34 | 0 | ·ñ | 0 |
³£Çà | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2019Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 71.97 | 15.88 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅÕêÃñ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2018Äê9ÔÂ-2021Äê12Ô | 71.97 | 15.88 | 0 | ·ñ | 0 |
°²ÒË | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2019Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 70.61 | 15.88 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕŽú¾ü | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 70.58 | 15.88 | 0 | ·ñ | 0 |
·¶Î¡ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2020Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 70.38 | 16.86 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2021Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2021Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£