

µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2020Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ð ÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | |||||
ÞÉÕýƽ | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2020Äê9ÔÂ-ÖÁ½ñ | 23.49 | 3.45 | 0 | ·ñ | 0 |
ÍõÍ®Öæ | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2018Äê6ÔÂ-2020Äê8Ô | 46.99 | 6.81 | 0 | ·ñ | 0 |
¶³¤Çå | ×Ü˾Àí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2019Äê6ÔÂ-ÖÁ½ñ | 70.48 | 10.12 | 0 | ·ñ | 0 |
³£Çà | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2019Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 62.47 | 10.04 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅÕêÃñ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2018Äê9ÔÂ-2021Äê12Ô | 63.43 | 10.04 | 0 | ·ñ | 0 |
°²ÒË | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2019Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 62.24 | 10.04 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕŽú¾ü | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 62.78 | 10.04 | 0 | ·ñ | 0 |
·¶Î¡ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2020Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 26.25 | 4.87 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2020Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2020Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£